0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 10 января в Энадаи-Лейке
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -33° | ССЗ6 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -34° | СЗ5 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -34° | ЗСЗ6 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -35° | СЗ4 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -35° | ССЗ4 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -34° | С4 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -33° | С6 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -32° | С8 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -30° | С8 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -33° | ВСВ3 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -31° | ВСВ3 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 06:00 | -31° | СВ3 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 09:00 | -31° | СВ4 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -30° | ССВ3 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -31° | ССВ3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -31° | ССВ3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -31° | ССВ3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -33° | ССВ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -17° | ЮЮВ3 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -16° | ЮЮВ3 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -16° | ЮЮВ4 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -15° | Ю8 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -14° | Ю6 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -14° | Ю7 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -13° | ЮЮЗ3 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -11° | ЮЗ6 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -10° | ЗСЗ5 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -33° | СЗ8 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -34° | ЗСЗ9 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -34° | СЗ8 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -34° | З8 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -33° | З5 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -32° | ЗЮЗ6 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -29° | ЗЮЗ5 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -28° | З7 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -28° | З5 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -15° | ЗЮЗ5 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -16° | ЗЮЗ3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -18° | ЗСЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -19° | З1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -16° | ЗСЗ3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -16° | СЗ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -15° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -14° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -15° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -38° | ЗСЗ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -39° | ЗСЗ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -38° | З2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -39° | З2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -38° | З3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -37° | З5 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -37° | З5 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -37° | З4 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -36° | З3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -33° | ВСВ4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -34° | ВСВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -36° | СВ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 09:00 | -38° | СВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -37° | ВСВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -36° | ВЮВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -37° | В2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -38° | ЮВ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -38° | ЮЮВ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -37° | СЗ6 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -38° | ЗСЗ4 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -38° | ЗСЗ7 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -39° | ЗСЗ6 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -37° | ЗСЗ7 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -37° | З8 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -37° | З7 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -37° | ЗСЗ8 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -37° | З8 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -32° | СВ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -33° | СВ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -34° | ССВ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -34° | С2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -33° | С2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -34° | ССЗ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -35° | СЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -38° | ССЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -38° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -33° | С2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -34° | С2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -35° | ССВ2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -37° | ССВ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -32° | СЗ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -33° | З1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -31° | З2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -30° | ЗЮЗ2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -30° | ЗЮЗ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -29° | СЗ5 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -30° | ЗСЗ5 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -29° | ЗСЗ5 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -30° | ЗСЗ5 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -29° | ЗСЗ5 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -27° | ЗСЗ5 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -27° | СЗ5 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -28° | СЗ5 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -31° | ССЗ5 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -31° | СЗ3 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -31° | ССЗ3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -32° | ССЗ3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -34° | С2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -33° | СВ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 15:00 | -31° | В1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -32° | ЮВ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -34° | ЮЮВ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -31° | Ю3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -32° | ЗСЗ1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -34° | ЗСЗ2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -32° | З4 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -31° | ЗСЗ4 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -33° | ЗСЗ4 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -34° | З4 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -33° | ЗЮЗ4 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -31° | З4 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -33° | З4 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -29° | ЮВ5 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -29° | ЮВ4 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -24° | ЮВ4 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -29° | ЮЮВ3 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -22° | Ю3 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -30° | ЮЮЗ3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -21° | ЮЮЗ3 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -18° | З2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -21° | ЗСЗ4 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -20° | ССЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -21° | ССЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -21° | ССЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -21° | ССЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -19° | СЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -19° | СЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -19° | СЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -20° | СЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -20° | СЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Энадаи-Лейке за 10 января.